Kalorier, protein og makroer i danske råvarer

Ét tal pr. råvare, én kilde bag hvert tal. Alle værdier er for rå vare pr. 100 gram fra DTU Fødevareinstituttets Frida 6.1, og hver række bærer det ID, tallet er hentet fra. Åbn en råvare for at regne om til din egen mængde — gram, stk, dl eller spiseske.

37 af 37 råvarer

37 råvarer med kalorier, protein, kulhydrat og fedt pr. 100 gram, sorteret efter protein pr. 100 kalorier
TorskFrida 72 · Torsk, filet, rå7517,5 g0,0 g0,6 g23,3 g
TunFrida 904 · Tun, rå11726,8 g0,0 g1,1 g22,9 g
ÆggehvideFrida 215 · Æg, høne, æggehvide, rå4510,2 g0,9 g0,0 g22,8 g
SkyrFrida 1693 · Skyr, 0.2 % fedt6110,8 g6,1 g0,2 g17,7 g
HytteostFrida 1678 · Hytteost, 10+8112,8 g3,5 g2,2 g15,7 g
Hakket kyllingFrida 795 · Kylling, kød, rå12819,3 g0,0 g5,6 g15,1 g
KyllingebrystFrida 907 · Kylling, bryst, kød og skind, rå14821,5 g0,1 g6,9 g14,5 g
LaksFrida 30 · Laks, atlantisk, vild, rå14118,4 g4,5 g7,5 g13,1 g
SpinatFrida 50 · Spinat, rå202,6 g1,3 g0,6 g12,9 g
KyllingelårFrida 886 · Kylling, lår, kød og skind, rå15518,7 g0,0 g8,9 g12,1 g
Hakket oksekødFrida 1611 · Oksekød, hakket, 5-10% fedt, rå16419,5 g0,0 g9,5 g11,9 g
BroccoliFrida 17 · Broccoli, rå313,6 g3,1 g0,2 g11,4 g
TofuFrida 272 · Tofu, sojabønneost12613,3 g0,0 g7,5 g10,5 g
ÆgFrida 1663 · Æg, høne, frilands høns, rå13412,3 g1,1 g9,3 g9,1 g
Røde linserFrida 1799 · Linser, røde, tørrede, rå28626,1 g40,9 g2,0 g9,1 g
KikærterFrida 1803 · Kikærter, tørrede, rå28621,8 g38,5 g6,0 g7,6 g
OstFrida 1779 · Ost, fast, 45+, Dansk31923,7 g1,1 g24,8 g7,4 g
LetmælkFrida 33 · Letmælk, konventionel (ikke-økologisk)483,4 g4,6 g1,6 g7,2 g
BulgurFrida 283 · Bulgur, parboiled, rå26611,8 g65,4 g1,9 g4,4 g
ChiafrøFrida 1728 · Chiafrø48221,4 g0,0 g34,2 g4,4 g
QuinoaFrida 1724 · Quinoa, hvid, rå30813,3 g58,2 g6,6 g4,3 g
MandlerFrida 35 · Mandel, rå61925,6 g7,8 g52,1 g4,1 g
LøgFrida 716 · Løg, rå311,3 g8,4 g0,1 g4,0 g
TomatFrida 52 · Tomat, uspec., rå200,8 g3,3 g0,2 g3,9 g
HavregrynFrida 59 · Havregryn, uspec.37313,8 g58,3 g6,9 g3,7 g
PastaFrida 305 · Pasta, rå37213,5 g72,4 g1,8 g3,6 g
ValnødderFrida 647 · Valnød, tørret67316,6 g10,3 g64,6 g2,5 g
RisFrida 1252 · Ris, polerede, rå3608,8 g77,1 g1,2 g2,5 g
KartoffelFrida 4 · Kartoffel, uspec., rå852,0 g15,9 g0,3 g2,4 g
GulerodFrida 24 · Gulerod, uspec., rå370,7 g6,0 g0,4 g1,9 g
BananFrida 3 · Banan, rå881,1 g21,0 g0,2 g1,3 g
AvocadoFrida 616 · Avocado, rå1571,6 g0,5 g15,1 g1,0 g
BlåbærFrida 1848 · Blåbær, rå510,5 g11,2 g0,2 g1,0 g
ÆbleFrida 2 · Æble, uspec., råt520,3 g12,1 g0,2 g0,5 g
SmørFrida 1052 · Smør, saltet7380,6 g1,2 g81,5 g0,1 g
OlivenolieFrida 1467 · Olivenolie9000,0 g0,0 g100,0 g0,0 g
RapsolieFrida 1483 · Rapsolie9000,0 g0,0 g100,0 g0,0 g

Hvad tabellen viser — og hvad den ikke gør

Kolonnen længst til højre er gram protein pr. 100 kalorier. Den siger, hvad proteinet koster at spise, og det er derfor, den er standardsorteringen. For råvarer under 20 kalorier pr. 100 gram vises den ikke: forholdet er matematisk rigtigt og praktisk meningsløst, når 100 kalorier er næsten et kilo.

Alle tal er rå vare. Tilberedning ændrer vandindholdet og dermed hvert eneste tal pr. 100 gram — 100 gram tørre ris bliver til 270 gram kogte. Hvor Frida også har den tilberedte post, står de to side om side på råvarens egen side.

Kulhydrat er tilgængeligt kulhydrat; kostfibre er talt for sig og står på råvarens side. Kalorierne er deklarationsværdien, altså det tal en varedeklaration ville vise.

Kilde

Poulsen, A., Langwagen, M. & Jakobsen, J. (2026). Frida — Danmarks fødevaredatabase, version 6.1. DTU Fødevareinstituttet. CC BY 4.0. doi:10.11583/DTU.32312844. Bearbejdet: udtræk af de råvarer, sitet beskriver.

Der er ingen skønnede tal i tabellen og ingen bedømmelser på sitet. DTU Fødevareinstituttet har ikke medvirket. Sådan er tallene fundet beskriver metoden og dens grænser.