Kalorier, protein og makroer i danske råvarer
Ét tal pr. råvare, én kilde bag hvert tal. Alle værdier er for rå vare pr. 100 gram fra DTU Fødevareinstituttets Frida 6.1, og hver række bærer det ID, tallet er hentet fra. Åbn en råvare for at regne om til din egen mængde — gram, stk, dl eller spiseske.
37 af 37 råvarer
| Torsk | 75 | 17,5 g | 0,0 g | 0,6 g | 23,3 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Tun | 117 | 26,8 g | 0,0 g | 1,1 g | 22,9 g |
| Æggehvide | 45 | 10,2 g | 0,9 g | 0,0 g | 22,8 g |
| Skyr | 61 | 10,8 g | 6,1 g | 0,2 g | 17,7 g |
| Hytteost | 81 | 12,8 g | 3,5 g | 2,2 g | 15,7 g |
| Hakket kylling | 128 | 19,3 g | 0,0 g | 5,6 g | 15,1 g |
| Kyllingebryst | 148 | 21,5 g | 0,1 g | 6,9 g | 14,5 g |
| Laks | 141 | 18,4 g | 4,5 g | 7,5 g | 13,1 g |
| Spinat | 20 | 2,6 g | 1,3 g | 0,6 g | 12,9 g |
| Kyllingelår | 155 | 18,7 g | 0,0 g | 8,9 g | 12,1 g |
| Hakket oksekød | 164 | 19,5 g | 0,0 g | 9,5 g | 11,9 g |
| Broccoli | 31 | 3,6 g | 3,1 g | 0,2 g | 11,4 g |
| Tofu | 126 | 13,3 g | 0,0 g | 7,5 g | 10,5 g |
| Æg | 134 | 12,3 g | 1,1 g | 9,3 g | 9,1 g |
| Røde linser | 286 | 26,1 g | 40,9 g | 2,0 g | 9,1 g |
| Kikærter | 286 | 21,8 g | 38,5 g | 6,0 g | 7,6 g |
| Ost | 319 | 23,7 g | 1,1 g | 24,8 g | 7,4 g |
| Letmælk | 48 | 3,4 g | 4,6 g | 1,6 g | 7,2 g |
| Bulgur | 266 | 11,8 g | 65,4 g | 1,9 g | 4,4 g |
| Chiafrø | 482 | 21,4 g | 0,0 g | 34,2 g | 4,4 g |
| Quinoa | 308 | 13,3 g | 58,2 g | 6,6 g | 4,3 g |
| Mandler | 619 | 25,6 g | 7,8 g | 52,1 g | 4,1 g |
| Løg | 31 | 1,3 g | 8,4 g | 0,1 g | 4,0 g |
| Tomat | 20 | 0,8 g | 3,3 g | 0,2 g | 3,9 g |
| Havregryn | 373 | 13,8 g | 58,3 g | 6,9 g | 3,7 g |
| Pasta | 372 | 13,5 g | 72,4 g | 1,8 g | 3,6 g |
| Valnødder | 673 | 16,6 g | 10,3 g | 64,6 g | 2,5 g |
| Ris | 360 | 8,8 g | 77,1 g | 1,2 g | 2,5 g |
| Kartoffel | 85 | 2,0 g | 15,9 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Gulerod | 37 | 0,7 g | 6,0 g | 0,4 g | 1,9 g |
| Banan | 88 | 1,1 g | 21,0 g | 0,2 g | 1,3 g |
| Avocado | 157 | 1,6 g | 0,5 g | 15,1 g | 1,0 g |
| Blåbær | 51 | 0,5 g | 11,2 g | 0,2 g | 1,0 g |
| Æble | 52 | 0,3 g | 12,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Smør | 738 | 0,6 g | 1,2 g | 81,5 g | 0,1 g |
| Olivenolie | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Rapsolie | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
Hvad tabellen viser — og hvad den ikke gør
Kolonnen længst til højre er gram protein pr. 100 kalorier. Den siger, hvad proteinet koster at spise, og det er derfor, den er standardsorteringen. For råvarer under 20 kalorier pr. 100 gram vises den ikke: forholdet er matematisk rigtigt og praktisk meningsløst, når 100 kalorier er næsten et kilo.
Alle tal er rå vare. Tilberedning ændrer vandindholdet og dermed hvert eneste tal pr. 100 gram — 100 gram tørre ris bliver til 270 gram kogte. Hvor Frida også har den tilberedte post, står de to side om side på råvarens egen side.
Kulhydrat er tilgængeligt kulhydrat; kostfibre er talt for sig og står på råvarens side. Kalorierne er deklarationsværdien, altså det tal en varedeklaration ville vise.
Kilde
Poulsen, A., Langwagen, M. & Jakobsen, J. (2026). Frida — Danmarks fødevaredatabase, version 6.1. DTU Fødevareinstituttet. CC BY 4.0. doi:10.11583/DTU.32312844. Bearbejdet: udtræk af de råvarer, sitet beskriver.
Der er ingen skønnede tal i tabellen og ingen bedømmelser på sitet. DTU Fødevareinstituttet har ikke medvirket. Sådan er tallene fundet beskriver metoden og dens grænser.